Neutralité Conflux Hadès Donjon Forteresse Rempart Château Tour Bastion Crique Nécropole
Nom: Marées diurnes
Exclusif for Unit: Serpent de Regna
Item to Rang supérieur: Jeton Marées diurnes
Skin: Skin spécial Marées diurnes
Type: À distance
Open: -
Power: 1560
Stars | Required to Up | Exclusif |
---|---|---|
Réveil | 100x Jeton Marées diurnes | |
1x | 50x Jeton Marées diurnes | Augmente la résistance aux dégâts du Serpent de Regna de 20 %, puis de 20 % supplémentaires lorsqu’il subit des attaques à distance. |
2x | 90x Jeton Marées diurnes | Lorsqu’il lance |
3x | 130x Jeton Marées diurnes | Le Serpent de Regna, affecté par la force des marées, entre en Marée haute 5 secondes après le début de la bataille. Sa résistance aux dégâts augmente de 20 % pendant 6 secondes et il récupère une quantité de PV égale à 5 % de ses PV max. Par la suite, il entre en Marée nocturne : sa vitesse d’attaque augmente de 20 % et ses coups critiques de 200 pendant 6 secondes. Après cela, le Serpent de Regna déclenche alternativement Marée haute et Marée nocturne. L’effet dure jusqu’à la fin de la bataille. |
4x | 170x Jeton Marées diurnes | Augmente les soins reçus par le Serpent de Regna de 40 % et ses PV de 20 %. |
5x | 210x Jeton Marées diurnes | En entrant en Marée haute, le Serpent de Regna reçoit une bulle supplémentaire égale à 7 % de ses PV max pendant 6 secondes. En entrant en Marée nocturne, le Serpent de Regna se purifie une fois. Au début de la bataille, le Serpent de Regna reçoit une bulle égale à 30 % de ses PV max pendant 12 secondes. |
6x | 250x Jeton Marées diurnes | <Don de l’océan> : Lorsqu’il lance |
Exclusif Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ATQ: +3.0%, PV: +5.0% |
2 | Lv.40 | ATQ: +5.0%, PV: +10.0% |
3 | Lv.60 | ATQ: +5.0%, PV: +10.0% |
4 | Lv.80 | Réduc. dégâts d’unité: +5.0% |
5 | Lv.100 | ATQ: +8.0%, PV: +15.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 234 | 25.46 | 339.39 |
2 | 265 | 30.55 | 407.26 |
3 | 296 | 35.65 | 475.14 |
4 | 328 | 40.74 | 543.02 |
5 | 359 | 45.83 | 610.89 |
6 | 390 | 50.92 | 678.77 |
7 | 421 | 56.02 | 746.65 |